
| 1. 特性介紹 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.表面奈米處理,防水(遇水後,墨色不暈開)、防塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.色域廣,能呈現3D色彩層次感,解析度纖細分明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.吸墨量低,降低墨水成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.不反光、不刺眼、觸感柔和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.不會破,不留摺痕,裁切後沒有毛邊,色彩飽和度高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.拉力強度強,可承重18KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.耐溫220°C,是被印材突破性的特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.適用各類加工(高週波黏合、縫紉機縫合或噴膠貼合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.可具防火特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.適用於各類桌上型及大型彩色噴墨輸出機、雷射輸出機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.適用網版印刷、輪轉印刷及平版印刷 (不透氣,印刷前不用貼合背紙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.非紙漿製品,愛護森林資源的綠色環保產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 勝宏宣影布系列產品有幾種?各有什麼特色? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 宣影布的應用場合 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宣影布因材質特性使然,適合於室內空間視覺的呈現,不適用於戶外空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間展示 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 輸出成品顏色的耐候性如何 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品顏色的耐候性決定於墨水種類及品質,與宣影布材質無絕對相關。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 宣影布會不會黃變 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接的日光曝曬後約2週會產生自然黃變,所以,請存放在陰暗處,避 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免高溫曝曬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 會不會捲曲 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常使用下捲曲度較PVC海報紙小,如遇水後急速加溫乾燥,會產生左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右捲曲的情形 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 切開或剪開使用會不會有毛邊 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以裁刀、剪刀、美工刀…等,裁切容易、切口平整,且絕不會有毛邊。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 耐熱性如何 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐熱可達220°C高溫,故製成燈具裱布,長時間使用絕無問題 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 若因產品需求,需做摺頁定型,應如何加工 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 只需加溫、加壓即可定型 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 可不可以縫製 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 很好縫製,可車縫或高週波黏合。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 會不會有摺痕 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不易產生皺摺,輕摺後會自然回復,用於大型海報輸出時,可避免其他輸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出材質易有摺痕的毛病 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 遇水後的收縮率如何 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收縮率為直向2%,橫向0.6%(測試條件180°C x 100秒),特別為雷射印表機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂定的測試條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 可否用於平版印刷機 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般布類用於印刷機前需於背面先貼合紙以防透氣,宣影布本身已具不透 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣性,省去貼合紙的成本 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 不同墨水之大型噴墨輸出機,使用P-Tex的效果 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 少數輸出機使用的墨水或副廠墨水與P-Tex產生的效果則不盡如上述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
版權所有 Copyright
2004 SHENG HUNG INDUSTRIAL CO., LTD.
|
|
|
|